Предлагаем очистные поршни для трубопроводов
Очистной поршень (ОП, ДЗК)
Стальной очистной поршень
Очистной поршень (ОП) предназначен для очистки полости трубопровода диаметром 159-1420 мм от строительного мусора, грунта, поверхностного рыхлого слоя ржавчины и окалины, нефтяных отложений методом протягивания и продувки.
Параметры изготовливаемых очистных поршней:
Техническая характеристика | ||||||||||||
Тип поршня | ||||||||||||
ОП-159 | ОП-219 | ОП-273 | ОП-325 | ОП-377 | ОП-426 | ОП-529 | ОП-720 | ОП-820 | ОП-1020 | ОП-1220 | ОП-1420 | |
Диаметр трубопровода, мм | 159 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 529 | 720 | 820 | 1020 | 1220 | 1420 |
Рабочая среда | Воздух, природный газ | |||||||||||
Минимальный радиус изгиба строительной оси трубопровода, преодолеваемый поршнем , D - диаметр трубопровода | 5D | |||||||||||
Минимальный перепад давления, необходимый для движения ОП в трубопроводе, МПа (кгс/см.куб) | 0,1 (1,0) | |||||||||||
Максимальная скорость перемещения ОП в трубопроводе, км/ч | 70 | |||||||||||
Длина L, мм | 280 | 335 | 400 | 510 | 570 | 630 | 770 | 1025 | 1225 | 1485 | 1670 | 1960 |
Диаметр D, мм | 159 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 529 | 720 | 820 | 1020 | 1220 | 1420 |
Масса, кг | 5,6 | 10,2 | 15,5 | 21,6 | 32,7 | 39,6 | 65,3 | 135,5 | 252,2 | 562,5 | 835,5 | 1230 |
Средний пробег поршня, шт. | 100 |
Изготовление очистных поршней на заказ любых размеров.