Производим приварные муфты

Приварные муфты

     Приварная муфта с технологическими коробами предназначена для ремонта кольцевых швов на действующих магистральных нефтепроводах диаметром 430-1220 мм, с номинальной толщиной стенки 7-18 мм, работающих под давлением до 7 МПа (70 кгс/см.кв).

Приварные муфтыПриварная муфта
Техническая характеристика: Муфта П2
Обозначениеd, ммS, ммL, ммH, ммm, кг
1021.25.022.00.00.000 430 7 651 86 62
1021.25.022.00.00.000-01 530 7 804 106 94
1021.25.022.00.00.000-02 530 10 804 106 134
1021.25.022.00.00.000-03 530 12 804 106 162
1021.25.022.00.00.000-04 630 10 954 126 189
1021.25.022.00.00.000-05 630 12 954 126 228
1021.25.022.00.00.000-06 720 7 1089 144 168
1021.25.022.00.00.000-07 720 10 1089 144 236
1021.25.022.00.00.000-08 720 12 1089 144 296.5
1021.25.022.00.00.000-09 720 14 1089 144 347
1021.25.022.00.00.000-10 720 16 1089 144 398
1021.25.022.00.00.000-11 820 10 1242 164 319
1021.25.022.00.00.000-12 820 12 1242 164 382
1021.25.022.00.00.000-13 820 14 1242 164 448.5
1021.25.022.00.00.000-14 820 16 1242 164 514
1021.25.022.00.00.000-15 1020 10 1545 204 492
1021.25.022.00.00.000-16 1020 12 1545 204 612
1021.25.022.00.00.000-17 1020 14 1545 204 692
1021.25.022.00.00.000-18 1020 16 1545 204 793
Муфта П5
Обозначениеd, ммS, ммH, ммm, кг
1021.25.025.00.00.000 430 7 86 67.8
1021.25.025.00.00.000-01 530 7 106 87
1021.25.025.00.00.000-02 530 10 106 124.8
1021.25.025.00.00.000-03 530 12 106 150.3
1021.25.025.00.00.000-04 630 10 126 153.3
1021.25.025.00.00.000-05 630 12 126 184.9
1021.25.025.00.00.000-06 720 7 144 126.5
1021.25.025.00.00.000-07 720 10 144 181.7
1021.25.025.00.00.000-08 720 12 144 219.1
1021.25.025.00.00.000-09 720 14 144 253.9
1021.25.025.00.00.000-10 720 16 144 294.1

Изготовим приварную муфту любого размера на заказ. Срок изготовления приварной муфты 2-3 дня.